Karvion koulu v.1935-1965
Oppilaiden sukunimien esiintyminen
Paluu oppilaat
Paluu kuvat
Päivitetty 15.07.2018
| NIMI | LUKUMÄÄRÄ | % |
| Koponen | 16 | 8.3 |
| Ruippo | 13 | 6.7 |
| Räsänen | 13 | 6.7 |
| Pennanen | 13 | 6.7 |
| Pakarinen | 11 | 5.7 |
| Vepsäläinen | 7 | 3.6 |
| Vänttinen | 7 | 3.6 |
| Puustinen | 7 | 3.6 |
| Tirkkonen | 6 | 3.1 |
| Kettunen | 6 | 3.1 |
| Karvinen | 6 | 3.1 |
| Hartikainen | 6 | 3.1 |
| Turunen | 5 | 2.6 |
| Kosunen | 5 | 2.6 |
| Koikkalainen | 5 | 2.6 |
| Sivonen | 4 | 2.1 |
| Savolainen | 4 | 2.1 |
| Nordbäck | 4 | 2.1 |
| Känninen | 4 | 2.1 |
| Utriainen | 3 | 1.6 |
| Sopanen | 3 | 1.6 |
| Soininen | 3 | 1.6 |
| Raussi | 3 | 1.6 |
| Hyytiä | 3 | 1.6 |
| Tuppurainen | 2 | 1.0 |
| Truffonen | 2 | 1.0 |
| Totro | 2 | 1.0 |
| Smolander | 2 | 1.0 |
| Nyyssönen | 2 | 1.0 |
| Kukkonen | 2 | 1.0 |
| Korhonen | 2 | 1.0 |
| Kokko | 2 | 1.0 |
| Kinnunen | 2 | 1.0 |
| Virnes | 1 | 0.5 |
| Tuovinen | 1 | 0.5 |
| Sallinen | 1 | 0.5 |
| Rahunen | 1 | 0.5 |
| Piipponen | 1 | 0.5 |
| Palisalo | 1 | 0.5 |
| Nyyssönen | 1 | 0.5 |
| Myhrberg | 1 | 0.5 |
| Miettinen | 1 | 0.5 |
| Loikkanen | 1 | 0.5 |
| Kuikka | 1 | 0.5 |
| Kolari | 1 | 0.5 |
| Koistinen | 1 | 0.5 |
| Keränen | 1 | 0.5 |
| Karvnen | 1 | 0.5 |
| Jaatinen | 1 | 0.5 |
| Issakainen | 1 | 0.5 |
| Hirvonen | 1 | 0.5 |
Nimien lkm 193 kpl ( 51 erilaista nimeä)