| NIMI | KOTI | KL | ESIINTYMINEN KUVISSA |
| Hartikainen Hannu | Karvio 07:10
| | 1959 ( 3) - 1960 ( 24) - 1961 ( 11) + 1963 ( 6) -
|
| Hartikainen Mikko | Karvio 01:10
| KL | 1946 ( 6) - 1948 ( 11) - 1949 ( 19) - 1950 ( 10) - 1951 ( 19) -
|
| Hartikainen Pauli | Karvio 01:10
| KL | 1948 ( 28) - 1949 ( 17) - 1950 ( 26) - 1951 ( 29) + 1953 ( 19) -
|
| Hartikainen Tuomo | Karvio 01:10
| KL | 1955 ( 42) - 1956 ( 48) - 1957 ( 46) - 1958 ( 42) - 1959 ( 22) - 1960 ( 4) - 1961 ( 13) -
|
| Hartikainen Veli:Pekka | Karvio 01:10
| KL | 1955 ( 45) - 1956 ( 41) - 1957 ( 34) - 1958 ( 22) - 1959 ( 10) -
|
| | Tilan nimi: | | Uittotupa Asuneita: Hartikainen, Sivonen |
| Hirvonen Jarmo | Karvio 07:35VV
| | 1965 ( 6) -
|
| Hyytiä Arto | Karvio 07:35S
| | 1955 ( 12) - 1957 ( 5) - 1958 ( 17) - 1959 ( 17) - 1960 ( 20) -
|
| Hyytiä Arvi | Karvio 09:24
| | 1943 ( 10) -
|
| Hyytiä Leo | Karvio 09:24
| | 1947 ( 1) -
|
| Issakainen Irja | Karvio 61:00R
| | 1943 ( 15) -
|
| Jaatinen Vieno | Karvio 39:6
| | 1947 ( 9) -
|
| Karvinen Esko | Karvio 10:37
| KL | 1958 ( 36) - 1959 ( 6) - 1960 ( 15) -
|
| | Tilan nimi: | | Peltola Asuneita: Kinnunen, Karvinen |
| Karvinen Hilja | Karvio 10:05
| KL | 1935 ( 31) -
|
| Karvinen Kari *ei kuvassa | Karvio 10:05
| KL | 1951 ( 37) - 1952 ( 35) - 1953 ( 41) -
|
| Karvinen Leena | Karvio 10:05
| KL | 1946 ( 9) - 1948 ( 15) - 1949 ( 13) - 1950 ( 4) - 1951 ( 18) -
|
| | Tilan nimi: | | Jokela Asuneita: Karvinen Saimi, Olli, |
| Karvinen Pentti | Karvio 38:01
| KL | 1949 ( 26) - 1950 ( 16) - 1951 ( 9) - 1952 ( 5) - 1953 ( 5) -
|
| | Tilan nimi: | | Rantamäki Asuneita: Vänttinen, Karvinen Erkki |
| Karvinen Riitta | Karvio 10:05
| KL | 1955 ( 50) - 1956 ( 33) - 1957 ( 48) -
|
| | Tilan nimi: | | Jokela Asuneita: Karvinen Saimi, Olli, |
| Karvnen Olli | Karvio 07:35S
| | 1947 ( 2) - 1948 ( 4) -
|
| Keränen Helga | Putukka 8:79
| | 1935 ( 29) -
|
| Kettunen Eeva | Putukka 8:79
| | 1951 ( 22) - 1956 ( 16) - 1957 ( 31) -
|
| Kettunen Juhani | Putukka 8:79
| | 1956 ( 38) - 1957 ( 45) - 1958 ( 38) - 1959 ( 1) - 1960 ( 8) - 1961 ( 9) -
|
| Kettunen Kyllikki | Putukka 8:162
| | 1958 ( 53) - 1959 ( 43) - 1960 ( 31) - 1961 ( 32) -
|
| Kettunen Lauri | Putukka 8:79
| | 1950 ( 14) - 1951 ( 31) - 1952 ( 12) - 1953 ( 13) + 1955 ( 23) - 1956 ( 13) - 1957 ( 2) - 1958 ( 26) -
|
| Kettunen Liisa | Putukka 8:79
| | 1943 ( 21) - 1947 ( 15) + 1958 ( 10) -
|
| Kettunen Olavi | Karvio 07:01
| | 1946 ( 15) - 1948 ( 6) - 1949 ( 16) - 1950 ( 23) - 1951 ( 36) + 1953 ( 21) -
|
| Kinnunen Kerttu | Karvio 07:01
| | 1935 ( 25) -
|
| Kinnunen Pentti | Karvio 07:01
| | 1935 ( 9) - 1938 ( 23) -
|
| Koikkalainen Anja | Putukka 8:22
| | 1948 ( 25) - 1949 ( 21) - 1950 ( 32) + 1952 ( 20) - 1953 ( 28) + 1955 ( 3) -
|
| Koikkalainen Hilja | Putukka 8:22
| | 1950 ( 22) - 1951 ( 26) - 1952 ( 16) - 1953 ( 8) + 1955 ( 31) - 1956 ( 2) -
|
| Koikkalainen Hilma | Karvio 04:06P
| | 1935 ( 13) - 1938 ( 30) -
|
| Koikkalainen Liisa | Putukka 8:22
| | 1950 ( 33) - 1951 ( 15) - 1952 ( 19) - 1953 ( 16) -
|
| Koikkalainen Matti | Putukka 8:22
| | 1952 ( 28) - 1955 ( 21) - 1956 ( 22) -
|
| Koistinen Raija | Karvio 07:49
| KL | 1963 ( 12) - 1964 ( 6) - 1965 ( 10) -
|
| | Tilan nimi: | | Terveystalo Asuneita: 3 asuntoa, Koistinen |
| Kokko Pentti | Palokki 12:31
| | 1953 ( 40) -
|
| Kokko Raija | Palokki 12:31
| | 1949 ( 22) - 1950 ( 34) - 1951 ( 16) + 1953 ( 2) -
|
| Kolari Paavo | Karvio 04:15
| KL | 1953 ( 38) -
|
| | Tilan nimi: | | Särkelä Asuneita: Kolari Ville |
| Koponen Ahti | Karvio 08:14
| KL | 1947 ( 3) - 1948 ( 26) - 1949 ( 23) - 1950 ( 13) + 1952 ( 11) - 1953 ( 14) + 1955 ( 7) -
|
| | Tilan nimi: | | Kalliola Asuneita: Ropponen, Koponen Mauri, Anna |
| Koponen Anja | Karvio 60:02
| | 1958 ( 56) - 1959 ( 45) - 1960 ( 32) -
|
| Koponen Jorma | Karvio 08:14
| KL | 1947 ( 23) - 1948 ( 31) - 1949 ( 27) - 1950 ( 28) - 1951 ( 6) + 1953 ( 15) -
|
| Koponen Kaija |
| KL | 1960 ( 25) - 1961 ( 34) -
|
| | Tilan nimi: | | Uittotupa Asuneita: Hartikainen, Sivonen |
| Koponen Kari | Karvio 60:03
| KL | 1964 ( 8) - 1965 ( 9) -
|
| | Tilan nimi: | | Pellonpää Asuneita: Vepsäläinen, Koponen Aili |
| Koponen Marjatta | Karvio 60:02
| | 1952 ( 29) - 1953 ( 33) + 1955 ( 51) - 1956 ( 44) - 1957 ( 30) - 1958 ( 3) - 1959 ( 26) -
|
| Koponen Mauno | Karvio 63:03
| | 1935 ( 18) - 1938 ( 6) -
|
| Koponen Pentti |
| KL | 1938 ( 10) -
|
| | Tilan nimi: | | Uittotupa Asuneita: Hartikainen, Sivonen |
| Koponen Raimo | Karvio 07:35
| KL | 1957 ( 17) - 1959 ( 30) -
|
| | Tilan nimi: | | Riihimäki Asuneita: Koponen Pekka, Erkki, Rauno |
| Koponen Rauni | Karvio 60:03
| KL | 1963 ( 10) - 1964 ( 7) - 1965 ( 7) -
|
| | Tilan nimi: | | Pellonpää Asuneita: Vepsäläinen, Koponen Aili |
| Koponen Rauno | Karvio 07:35
| KL | 1943 ( 3) -
|
| | Tilan nimi: | | Riihimäki Asuneita: Koponen Pekka, Erkki, Rauno |
| Koponen Rea | pois
| | 1935 ( 12) -
|
| Koponen Reijo | Karvio 60:02 ?
| | 1955 ( 47) - 1956 ( 31) - 1957 ( 40) - 1958 ( 32) - 1959 ( 19) - 1960 ( 22) -
|
| Koponen Risto | Karvio 60:02 ?
| | 1957 ( 44) - 1958 ( 41) - 1959 ( 2) - 1960 ( 13) -
|
| Koponen Toini | Karvio 60:02 ?
| | 1938 ( 21) -
|
| Koponen Valle | Karvio 60:02 ?
| | 1938 ( 24) -
|
| Korhonen Mirja | Karvio 60:04
| KL | 1950 ( 20) - 1951 ( 12) - 1952 ( 23) + 1955 ( 26) -
|
| Korhonen Pentti | Karvio 60:04
| KL | 1948 ( 12) -
|
| | Tilan nimi: | | Ranta-Pisku Asuneita: Korhonen, Hynninen |
| Kosunen Hanna | Putukka 08:134
| KL | 1935 ( 17) -
|
| Kosunen Lea | Putukka 08:134
| KL | 1956 ( 15) - 1957 ( 53) - 1958 ( 46) - 1959 ( 38) - 1960 ( 42) - 1961 ( 24) -
|
| Kosunen Marja | Putukka 08:134
| KL | 1951 ( 25) - 1952 ( 24) + 1955 ( 29) - 1956 ( 11) - 1957 ( 19) - 1958 ( 7) -
|
| Kosunen Olli | Putukka 08:134
| KL | 1948 ( 27) - 1950 ( 37) - 1951 ( 21) - 1952 ( 6) - 1953 ( 18) -
|
| Kosunen Raimo | Putukka 08:134
| KL | 1950 ( 29) - 1951 ( 4) - 1952 ( 7) - 1953 ( 23) + 1955 ( 5) - 1956 ( 7) -
|
| | Tilan nimi: | | Miilukangas Asuneita: Kosunen |
| Kuikka Risto | Karvio 07:38
| KL | 1963 ( 2) -
|
| | Tilan nimi: | | Riihikallio Asuneita: Koponen Erkki, Raimo, Rauno |
| Kukkonen Eila | Karvio 07:01
| | 1949 ( 4) -
|
| Kukkonen Ella | Karvio 07:01
| | 1950 ( 5) -
|
| Känninen Jarmo | Karvio 09:12
| KL | 1964 ( 4) - 1965 ( 4) -
|
| Känninen Juha | Karvio 09:12
| KL | 1959 ( 21) - 1960 ( 6) - 1961 ( 12) + 1963 ( 5) -
|
| Känninen Matti | Karvio 09:12
| KL | 1943 ( 11) -
|
| Känninen Toivo | Karvio 09:12
| KL | 1935 ( 3) - 1938 ( 3) -
|
| | Tilan nimi: | | Myllylä Asuneita: Räsänen, Koponen, Känninen |
| Loikkanen Heino | Putukka 8:53
| | 1955 ( 17) - 1956 ( 46) - 1957 ( 13) - 1958 ( 20) + 1960 ( 19) -
|
| Miettinen Elvi |
| KL | -
|
| | Tilan nimi: | | Uittotupa Asuneita: Hartikainen, Sivonen |
| Myhrberg Marja:Liisa | Karvio 01:132
| KL | 1955 ( 38) - 1956 ( 26) - 1957 ( 27) -
|
| Nordbäck Anneli |
| KL | 1953 ( 32) -
|
| | Tilan nimi: | | Uittotupa Asuneita: Hartikainen, Sivonen |
| Nordbäck Tenho | Karvio 8:60
| | 1943 ( 7) -
|
| Nordbäck Terttu | Karvio 8:60
| | 1943 ( 20) - 1947 ( 13) -
|
| Nordbäck Teuvo | Karvio 8:60
| | 1947 ( 20) - 1948 ( 14) - 1949 ( 8) -
|
| Nyyssönen Jorma | Karvio 25:01
| | 1953 ( 37) -
|
| Nyyssönen Marja:Leena | Karvio 25:01
| | 1953 ( 30) -
|
| Nyyssönen Raimo | Karvio 25:01
| | 1943 ( 5) -
|
| Pakarinen Anja |
| KL | 1947 ( 24) - 1948 ( 2) -
|
| Pakarinen Annikki |
| KL | 1943 ( 23) - 1947 ( 14) -
|
| | Tilan nimi: | | Uittotupa Asuneita: Hartikainen, Sivonen |
| Pakarinen Ari | Karvio 07:04
| KL | 1961 ( 6) - 1963 ( 4) - 1964 ( 11) -
|
| Pakarinen Jouko | Karvio 07:04
| KL | 1955 ( 48) - 1957 ( 38) - 1958 ( 33) - 1959 ( 25) - 1960 ( 16) - 1961 ( 18) + 1963 ( 9) -
|
| | Tilan nimi: | | Kulmala Asuneita: Pakarinen Pentti, Laura |
| Pakarinen Maire | Putukka 08:131
| | 1935 ( 26) - 1938 ( 13) -
|
| Pakarinen Pentti | Karvio 07:04
| KL | 1935 ( 15) - 1938 ( 31) -
|
| Pakarinen Pirjo | Karvio 07:04
| KL | 1953 ( 34) - 1955 ( 39) + 1957 ( 29) - 1958 ( 8) - 1959 ( 31) -
|
| Pakarinen Raija |
| KL | 1948 ( 9) -
|
| | Tilan nimi: | | Uittotupa Asuneita: Hartikainen, Sivonen |
| Pakarinen Tapio | Putukka 08:131
| | 1947 ( 10) - 1948 ( 13) - 1949 ( 9) + 1949 ( 10) -
|
| Pakarinen Terho | Putukka 08:131
| | 1955 ( 43) -
|
| Pakarinen Teuvo | Putukka 08:131
| | 1935 ( 24) -
|
| Palisalo Juhani | Karvio 01:132
| KL | 1965 ( 3) -
|
| | Tilan nimi: | | Virtala Asuneita: Utriainen, Myhrberg |
| Pennanen Arvo | Putukka 8:70
| | 1943 ( 6) -
|
| Pennanen Eino | Putukka 8:66
| | 1960 ( 5) - 1961 ( 8) -
|
| Pennanen Esko | Putukka 8:66
| | 1960 ( 9) - 1961 ( 1) -
|
| Pennanen Irma | Putukka 8:69
| | 1950 ( 30) - 1951 ( 28) - 1952 ( 22) - 1953 ( 3) + 1955 ( 2) - 1956 ( 9) -
|
| Pennanen Jaakko | Putukka 8:66
| | 1943 ( 1) -
|
| Pennanen Leena |
| KL | 1955 ( 33) - 1957 ( 24) - 1958 ( 4) - 1959 ( 33) - 1960 ( 39) -
|
| | Tilan nimi: | | Uittotupa Asuneita: Hartikainen, Sivonen |
| Pennanen Marjatta | Putukka 8:66
| | 1946 ( 2) - 1948 ( 16) - 1949 ( 15) - 1950 ( 6) + 1953 ( 25) -
|
| Pennanen Paavo | Putukka 8:66
| | 1948 ( 19) - 1949 ( 18) - 1950 ( 25) - 1951 ( 8) + 1953 ( 6) -
|
| Pennanen Pirjo | Putukka 8:139
| | 1961 ( 27) -
|
| Pennanen Sakari | Putukka 8:66
| | 1946 ( 4) - 1948 ( 30) + 1948 ( 5) - 1949 ( 6) - 1950 ( 12) - 1951 ( 20) -
|
| Pennanen Sisko | Putukka 8:66
| | 1947 ( 21) - 1948 ( 10) -
|
| Pennanen Veijo | Putukka 8:70
| | 1943 ( 17) - 1947 ( 5) -
|
| Pennanen Veli | Putukka 8:66
| | 1950 ( 15) - 1951 ( 7) - 1952 ( 4) + 1955 ( 24) - 1956 ( 8) -
|
| Piipponen Eine | Karvio 09:24A
| | 1946 ( 13) - 1953 ( 27) -
|
| Puustinen Huugo | Karvio 39:02
| KL | 1935 ( 14) - 1938 ( 5) -
|
| Puustinen Kaino | Karvio 39:02
| KL | 1935 ( 16) -
|
| | Tilan nimi: | | Käänteenvuori Asuneita: Puustinen Kaino |
| Puustinen Keijo | Karvio 39:09
| KL | 1948 ( 21) - 1949 ( 20) - 1950 ( 27) + 1953 ( 20) -
|
| | Tilan nimi: | | Kaunislahti Asuneita: Puustinen Ville, Vesa |
| Puustinen Sakari | Karvio 39:12
| KL | 1955 ( 32) - 1957 ( 42) - 1958 ( 29) - 1959 ( 7) - 1960 ( 14) - 1961 ( 16) + 1963 ( 7) -
|
| | Tilan nimi: | | Hotkanjoki Asuneita: Puustinen Kyösti, Sakari |
| Puustinen Sirkka | Karvio 39:09
| KL | 1955 ( 34) - 1956 ( 49) - 1957 ( 25) - 1958 ( 5) + 1960 ( 38) -
|
| | Tilan nimi: | | Kaunislahti Asuneita: Puustinen Ville, Vesa |
| Puustinen Tapani | Karvio 39:12
| KL | 1952 ( 33) - 1953 ( 9) + 1955 ( 15) - 1956 ( 23) - 1957 ( 9) - 1958 ( 18) - 1959 ( 12) -
|
| | Tilan nimi: | | Hotkanjoki Asuneita: Puustinen Kyösti, Sakari |
| Puustinen Vesa | Karvio 39:09
| KL | 1951 ( 35) - 1952 ( 32) + 1955 ( 13) - 1956 ( 21) - 1957 ( 6) - 1958 ( 23) -
|
| | Tilan nimi: | | Kaunislahti Asuneita: Puustinen Ville, Vesa |
| Rahunen Veikko | Karvio 61:00R
| | 1935 ( 1) - 1938 ( 2) -
|
| Raussi Anna:Maija | Karvio, kanava
| | 1953 ( 10) - 1955 ( 36) -
|
| Raussi Matti | Karvio, kanava
| | 1955 ( 10) -
|
| Raussi Riitta:Liisa | Karvio, kanava
| | 1955 ( 53) -
|
| Ruippo Anneli | Putukka 8:168
| | 1956 ( 28) - 1957 ( 51) - 1958 ( 45) -
|
| Ruippo Antero | Putukka 8:168
| | 1951 ( 34) - 1952 ( 27) + 1956 ( 20) - 1957 ( 7) - 1958 ( 24) -
|
| Ruippo Aulis | Putukka 8:168
| | 1947 ( 25) - 1949 ( 11) - 1950 ( 11) -
|
| Ruippo Esko | Putukka 08:95
| | 1943 ( 4) -
|
| Ruippo Liisa | Putukka 08:95
| | 1935 ( 27) - 1938 ( 20) + 1947 ( 12) -
|
| Ruippo Marketta | Putukka 08:83
| KL | 1958 ( 51) - 1959 ( 41) - 1960 ( 26) - 1961 ( 33) -
|
| Ruippo Martti | Putukka 08:83
| KL | 1960 ( 11) - 1961 ( 7) -
|
| Ruippo Mirja | Putukka 08:83
| KL | 1960 ( 33) - 1961 ( 28) -
|
| Ruippo Ossi | Putukka 08:83
| KL | 1956 ( 36) - 1957 ( 37) - 1958 ( 30) - 1959 ( 5) - 1960 ( 23) - 1961 ( 17) -
|
| | Tilan nimi: | | Ruippo Asuneita: Ruippo Ville |
| Ruippo Pauli | Putukka 08:122
| KL | 1952 ( 34) - 1953 ( 39) + 1955 ( 18) - 1956 ( 24) - 1957 ( 11) - 1958 ( 27) - 1959 ( 15) -
|
| | Tilan nimi: | | Ruippo Asuneita: Ruippo Matti |
| Ruippo Seppo | Putukka 08:95
| | 1943 ( 16) -
|
| Ruippo Tenho | Putukka 08:83
| KL | 1953 ( 36) - 1955 ( 46) - 1956 ( 45) - 1957 ( 35) - 1958 ( 16) - 1959 ( 9) -
|
| Ruippo Tuulo | Putukka 08:83
| KL | 1955 ( 44) - 1956 ( 35) - 1957 ( 36) - 1958 ( 34) -
|
| | Tilan nimi: | | Ruippo Asuneita: Ruippo Ville |
| Räsänen Hannu | Karvio 07:06
| KL | 1958 ( 39) -
|
| | Tilan nimi: | | Louhela Asuneita: Räsänen Pentti |
| Räsänen Heljä | Putukka 05:12
| KL | 1957 ( 55) - 1958 ( 49) - 1959 ( 37) - 1960 ( 43) - 1961 ( 29) -
|
| | Tilan nimi: | | Kivikoppoli Asuneita: Räsänen |
| Räsänen Keijo | Karvio 07:06
| KL | 1957 ( 3) -
|
| Räsänen Kerttu |
| KL | 1938 ( 26) -
|
| | Tilan nimi: | | Uittotupa Asuneita: Hartikainen, Sivonen |
| Räsänen Kyllikki | Putukka 05:12
| KL | 1950 ( 35) - 1951 ( 13) - 1952 ( 21) - 1953 ( 17) + 1955 ( 4) + 1959 ( 29) -
|
| Räsänen Lea | Putukka 05:12
| KL | 1950 ( 31) - 1951 ( 27) - 1952 ( 18) - 1953 ( 11) + 1955 ( 1) - 1956 ( 4) -
|
| Räsänen Leena | Putukka 05:12
| KL | 1951 ( 24) - 1952 ( 25) + 1956 ( 18) - 1957 ( 22) - 1958 ( 12) -
|
| | Tilan nimi: | | Kivikoppoli Asuneita: Räsänen |
| Räsänen Maija:Liisa | Karvio 07:06
| KL | 1957 ( 26) - 1958 ( 2) -
|
| | Tilan nimi: | | Louhela Asuneita: Räsänen Pentti |
| Räsänen Pertti | Putukka 05:12
| KL | 1956 ( 47) - 1957 ( 43) - 1958 ( 40) - 1959 ( 4) - 1960 ( 7) - 1961 ( 10) -
|
| Räsänen Petteri | Putukka 05:12
| KL | 1951 ( 30) - 1952 ( 10) + 1955 ( 6) - 1956 ( 6) -
|
| Räsänen Pirkko | Putukka 05:12
| KL | 1952 ( 31) - 1953 ( 35) + 1955 ( 35) - 1956 ( 17) - 1957 ( 23) - 1958 ( 14) -
|
| Räsänen Raija | Putukka 05:12
| KL | 1952 ( 14) - 1953 ( 31) + 1956 ( 12) - 1957 ( 21) - 1958 ( 11) - 1959 ( 34) -
|
| Räsänen Reijo | Putukka 05:12
| KL | 1946 ( 5) - 1948 ( 20) - 1949 ( 7) - 1950 ( 8) -
|
| | Tilan nimi: | | Kivikoppoli Asuneita: Räsänen |
| Sallinen Sirpa | Karvio 07:35S
| | 1963 ( 13) - 1964 ( 9) -
|
| Savolainen Liisa | Karvio 60:05
| KL | 1955 ( 41) - 1956 ( 29) - 1957 ( 50) - 1958 ( 44) - 1959 ( 39) - 1960 ( 41) - 1961 ( 21) -
|
| Savolainen Matti | Karvio 60:05
| KL | 1956 ( 32) - 1958 ( 35) - 1959 ( 18) - 1960 ( 17) - 1961 ( 5) + 1963 ( 8) -
|
| Savolainen Ritva | Karvio 60:05
| KL | 1947 ( 6) - 1958 ( 55) - 1959 ( 46) - 1960 ( 28) - 1961 ( 30) -
|
| Savolainen Sirpa | Karvio 60:05
| KL | 1964 ( 10) - 1965 ( 5) -
|
| | Tilan nimi: | | Hotkankallio Asuneita: Savolainen, Hännikäinen |
| Sivonen Marja | Karvio 08:06
| KL | 1955 ( 40) - 1957 ( 54) - 1958 ( 48) + 1961 ( 22) + 1963 ( 15) -
|
| Sivonen Markku | Karvio 08:06
| KL | 1961 ( 4) - 1963 ( 3) - 1964 ( 5) -
|
| Sivonen Ritva | Karvio 08:06
| KL | 1955 ( 49) - 1960 ( 40) -
|
| Sivonen Tuire | Karvio 08:06
| KL | 1955 ( 37) - 1957 ( 28) -
|
| | Tilan nimi: | | Yrittäjä Asuneita: Sivonen Gunnar, Maire |
| Smolander Hilkka | Putukka 8:158
| | 1935 ( 21) - 1938 ( 22) -
|
| Smolander Leena | Putukka 8:158
| | 1943 ( 22) - 1947 ( 7) -
|
| Soininen Anna | Putukka 8:29
| | 1956 ( 39) - 1957 ( 33) - 1958 ( 15) - 1959 ( 28) - 1960 ( 37) -
|
| Soininen Katja | Karvio 01:132
| KL | 1947 ( 11) -
|
| | Tilan nimi: | | Virtala Asuneita: Utriainen, Myhrberg |
| Soininen Matti | Putukka 8:29
| | 1961 ( 3) -
|
| Sopanen Antti | Putukka 8:126
| | 1952 ( 26) - 1955 ( 11) - 1956 ( 25) - 1957 ( 10) - 1958 ( 28) - 1959 ( 14) -
|
| Sopanen Ilmi | Putukka 8:126
| | 1951 ( 23) - 1952 ( 15) + 1955 ( 30) - 1956 ( 3) - 1957 ( 20) - 1958 ( 6) -
|
| Sopanen Ilmo | Putukka 8:126
| | 1950 ( 19) - 1951 ( 3) - 1952 ( 9) + 1955 ( 25) - 1956 ( 5) - 1957 ( 1) -
|
| Tirkkonen Juhani | Putukka 8:139
| | 1951 ( 32) - 1952 ( 3) - 1953 ( 12) + 1955 ( 22) - 1956 ( 1) - 1957 ( 4) - 1958 ( 19) -
|
| Tirkkonen Pirjo | Putukka 8:139
| | 1956 ( 40) - 1957 ( 32) - 1958 ( 9) - 1959 ( 27) - 1960 ( 36) -
|
| Tirkkonen Raija | Putukka 8:103
| | 1948 ( 24) - 1949 ( 14) + 1953 ( 26) -
|
| Tirkkonen Risto | Putukka 8:103
| | 1955 ( 19) - 1956 ( 42) - 1957 ( 16) - 1958 ( 31) - 1959 ( 11) - 1960 ( 18) - 1961 ( 20) -
|
| Tirkkonen Ritva | Putukka 8:103
| | 1947 ( 19) - 1949 ( 2) -
|
| Tirkkonen Sirpa | Putukka 8:83
| | 1946 ( 14) - 1949 ( 25) - 1950 ( 18) - 1951 ( 11) + 1953 ( 4) + 1955 ( 27) -
|
| Totro Päivi | Karvio 01:128
| KL | 1946 ( 1) - 1948 ( 17) - 1949 ( 3) -
|
| Totro Timo | Karvio 01:128
| KL | 1947 ( 17) - 1948 ( 23) -
|
| | Tilan nimi: | | Kanavatalo Asuneita: Kanavakasööri, Totro, Tammi |
| Truffonen Asser | Karvio 08:14 M
| | 1947 ( 18) - 1948 ( 22) -
|
| Truffonen Eino | Karvio 08:14 M
| | 1947 ( 16) -
|
| Tuovinen Esko | Karvio 01:10
| KL | 1943 ( 18) -
|
| | Tilan nimi: | | Uittotupa Asuneita: Hartikainen, Sivonen |
| Tuppurainen Helena | Karvio 03:04
| KL | 1943 ( 19) - 1948 ( 3) -
|
| | Tilan nimi: | | Humala Asuneita: Mikkonen, Kvintus, Vänttinen |
| Tuppurainen Irja | Karvio 08:14 M
| | 1943 ( 8) -
|
| Turunen Kari | Putukka 8:70
| | 1951 ( 33) - 1955 ( 14) - 1956 ( 19) - 1957 ( 8) - 1958 ( 25) - 1959 ( 16) -
|
| Turunen Maija | Putukka 08:126
| | 1943 ( 24) -
|
| Turunen Pirjo | Putukka 8:42
| | 1956 ( 37) - 1957 ( 49) - 1958 ( 43) - 1959 ( 40) - 1960 ( 35) - 1961 ( 23) -
|
| Turunen Reetta | Putukka 8:42
| | 1958 ( 54) - 1959 ( 44) - 1960 ( 30) - 1961 ( 31) -
|
| Turunen Ulla | Putukka 8:70
| | 1958 ( 52) - 1959 ( 42) - 1960 ( 27) -
|
| Utriainen Arja | Karvio 01:132
| KL | 1947 ( 22) - 1948 ( 8) -
|
| Utriainen Helka | Karvio 01:132
| KL | 1943 ( 12) -
|
| Utriainen Marja | Karvio 01:132
| KL | 1943 ( 14) -
|
| | Tilan nimi: | | Virtala Asuneita: Utriainen, Myhrberg |
| Vepsäläinen Eila | Karvio 60:03
| KL | 1943 ( 9) - 1947 ( 8) -
|
| Vepsäläinen Irja | Karvio 60:03
| KL | 1946 ( 7) - 1948 ( 18) - 1949 ( 5) - 1950 ( 2) - 1951 ( 17) -
|
| Vepsäläinen Marjatta | Karvio 60:03
| KL | 1955 ( 52) - 1956 ( 34) - 1957 ( 47) -
|
| Vepsäläinen Martti | Karvio 60:03
| KL | 1935 ( 8) - 1938 ( 8) -
|
| Vepsäläinen Matti |
| KL | 1938 ( 7) - 1965 ( 2) -
|
| | Tilan nimi: | | Uittotupa Asuneita: Hartikainen, Sivonen |
| Vepsäläinen Pauli | Karvio 60:03
| KL | 1948 ( 29) - 1949 ( 24) - 1950 ( 24) + 1952 ( 8) - 1953 ( 22) -
|
| Vepsäläinen Pirkko | Karvio 60:03
| KL | 1950 ( 21) - 1951 ( 14) - 1952 ( 17) - 1953 ( 7) + 1955 ( 28) -
|
| | Tilan nimi: | | Pellonpää Asuneita: Vepsäläinen, Koponen Aili |
| Virnes Päivi | Karvio 07:05
| KL | 1963 ( 14) - 1964 ( 3) - 1965 ( 8) -
|
| | Tilan nimi: | | Riihelä Asuneita: Karkoski, Karvinen Kari |
| Vänttinen Erkki | Karvio 38:02
| KL | 1956 ( 30) - 1957 ( 39) - 1958 ( 37) - 1959 ( 24) -
|
| | Tilan nimi: | | Piskunlahti Asuneita: Vänttinen Otto, Oke, Erkki |
| Vänttinen Heikki | Karvio 07:19
| KL | 1955 ( 16) - 1956 ( 43) - 1957 ( 15) - 1958 ( 21) - 1959 ( 13) - 1960 ( 21) - 1961 ( 19) -
|
| | Tilan nimi: | | Huoltoasema Asuneita: Vänttinen Ville, Kanavanvartija, Huoltoasema |
| Vänttinen Raija | Karvio 38:02
| KL | 1957 ( 52) - 1958 ( 47) - 1959 ( 36) - 1960 ( 34) -
|
| | Tilan nimi: | | Piskunlahti Asuneita: Vänttinen Otto, Oke, Erkki |
| Vänttinen Riitta | Putukka 8:168
| | 1957 ( 56) - 1958 ( 50) - 1959 ( 35) - 1960 ( 29) - 1961 ( 25) -
|
| Vänttinen Seppo | Karvio 07:19
| KL | 1950 ( 17) - 1951 ( 5) + 1953 ( 24) -
|
| | Tilan nimi: | | Huoltoasema Asuneita: Vänttinen Ville, Kanavanvartija, Huoltoasema |
| Vänttinen Tarja | Karvio 38:02
| KL | 1961 ( 26) - 1963 ( 11) - 1964 ( 12) -
|
| | Tilan nimi: | | Piskunlahti Asuneita: Vänttinen Otto, Oke, Erkki |
| Vänttinen Urho | Putukka 8:168
| | 1960 ( 3) - 1961 ( 35) -
|
| Vänttinen Veli | Putukka 8:168
| | 1959 ( 23) - 1960 ( 10) - 1961 ( 14) -
|
193 kpl 93 tyttöä 100 poikaa