Lepikkomäen koulu
Oppilaiden sukunimien esiintyminen
Paluu oppilaat
Paluu kuvat
Päivitetty 15.07.2018
| NIMI | LUKUMÄÄRÄ | % |
| Karvinen | 39 | 9.4 |
| Paasonen | 21 | 5.0 |
| Kervinen | 18 | 4.3 |
| Räsänen | 14 | 3.4 |
| Kauppinen | 13 | 3.1 |
| Eronen | 13 | 3.1 |
| Humalajoki | 12 | 2.9 |
| Vänttinen | 10 | 2.4 |
| Tolvanen | 10 | 2.4 |
| Kinanen | 10 | 2.4 |
| Piekiäinen | 9 | 2.2 |
| Mikkonen | 9 | 2.2 |
| Kettunen | 9 | 2.2 |
| Pöyhönen | 8 | 1.9 |
| Kolari | 8 | 1.9 |
| Itkonen | 8 | 1.9 |
| Holopainen | 8 | 1.9 |
| Burman | 8 | 1.9 |
| Pakarinen | 6 | 1.4 |
| Kortelainen | 6 | 1.4 |
| Koponen | 6 | 1.4 |
| Karvonen | 6 | 1.4 |
| Toivanen | 5 | 1.2 |
| Sivonen | 5 | 1.2 |
| Malkki | 5 | 1.2 |
| Hekkanen | 5 | 1.2 |
| Puustinen | 4 | 1.0 |
| Nyyssönen | 4 | 1.0 |
| Nordbäck | 4 | 1.0 |
| Noponen | 4 | 1.0 |
| Luostarinen | 4 | 1.0 |
| Loikkanen | 4 | 1.0 |
| Koistinen | 4 | 1.0 |
| Karjalainen | 4 | 1.0 |
| Swahn | 3 | 0.7 |
| Suomalainen | 3 | 0.7 |
| Sorsa | 3 | 0.7 |
| Pesonen | 3 | 0.7 |
| Kukkonen | 3 | 0.7 |
| Kinnunen | 3 | 0.7 |
| Vepsäläinen | 2 | 0.5 |
| Vaahterinen | 2 | 0.5 |
| Tuppurainen | 2 | 0.5 |
| Torvinen | 2 | 0.5 |
| Tirkkonen | 2 | 0.5 |
| Törrönen | 2 | 0.5 |
| Svan | 2 | 0.5 |
| Svahn | 2 | 0.5 |
| Sallinen | 2 | 0.5 |
| Saastamoinen | 2 | 0.5 |
| Rummukainen | 2 | 0.5 |
| Pusa | 2 | 0.5 |
| Porma | 2 | 0.5 |
| Pellikainen | 2 | 0.5 |
| Pasanen | 2 | 0.5 |
| Martiskainen | 2 | 0.5 |
| Martikainen | 2 | 0.5 |
| Lammensivu | 2 | 0.5 |
| Kuvaja | 2 | 0.5 |
| Kuikka | 2 | 0.5 |
| Korhonen | 2 | 0.5 |
| Kärki | 2 | 0.5 |
| Känninen | 2 | 0.5 |
| Juvonen | 2 | 0.5 |
| Hynninen | 2 | 0.5 |
| Huttunen | 2 | 0.5 |
| Hartikainen | 2 | 0.5 |
| Alanne | 2 | 0.5 |
| Virnes | 1 | 0.2 |
| Utriainen | 1 | 0.2 |
| Turunen | 1 | 0.2 |
| Tuovinen | 1 | 0.2 |
| Tuomainen | 1 | 0.2 |
| Toivonen | 1 | 0.2 |
| Seppälä | 1 | 0.2 |
| Savolainen | 1 | 0.2 |
| Sari | 1 | 0.2 |
| Ruippo | 1 | 0.2 |
| Räsäsnen | 1 | 0.2 |
| Potaseff | 1 | 0.2 |
| Pikkarainen | 1 | 0.2 |
| Pietikäinen | 1 | 0.2 |
| Philman | 1 | 0.2 |
| Nyyssönen | 1 | 0.2 |
| Nummela | 1 | 0.2 |
| Nuija | 1 | 0.2 |
| Mustonen | 1 | 0.2 |
| Muhonen | 1 | 0.2 |
| Massinen | 1 | 0.2 |
| Marttila | 1 | 0.2 |
| Levy | 1 | 0.2 |
| Lamminsivu | 1 | 0.2 |
| Laitinen | 1 | 0.2 |
| Kuosmanen | 1 | 0.2 |
| KortelainenÿErkki | 1 | 0.2 |
| Konttinen | 1 | 0.2 |
| Koikkalainen | 1 | 0.2 |
| Keränen | 1 | 0.2 |
| Kärkkäinen | 1 | 0.2 |
| Isoaho | 1 | 0.2 |
| Huurinainen | 1 | 0.2 |
| Hurskainen | 1 | 0.2 |
| Hokkanen | 1 | 0.2 |
| Hirvonen | 1 | 0.2 |
| Hiltunen | 1 | 0.2 |
| Hassinen | 1 | 0.2 |
| Camara | 1 | 0.2 |
| Anttila | 1 | 0.2 |
Nimien lkm 417 kpl ( 108 erilaista nimeä)